贛州交通控股集團2021年公開招聘 工作人員(第二批次)進入筆試名單公示
根據《贛州交通控股集團 2021年公開招聘工作人員(第二批次)》規定的條件和程序,經公開報名,通過收集簡歷并預審,現將預審合格進入筆試環節人員名單公示如下:
集團總部機關或下屬公司行政主管 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 聯系電話 |
1 | 葉慧英 | 女 | 187****2919 |
2 | 劉以海 | 男 | 199****7411 |
3 | 周龍春 | 女 | 158****2850 |
4 | 曹龍海 | 男 | 136****9800 |
5 | 劉鋒華 | 男 | 182****0689 |
6 | 陳節坤 | 男 | 178****1080 |
7 | 朱冬梅 | 女 | 153****8594 |
8 | 曾曉鑫 | 男 | 130****9398 |
9 | 唐宇芳 | 女 | 152****4477 |
10 | 廖亮 | 男 | 181****9029 |
11 | 黃慶發 | 男 | 187****2312 |
12 | 王志鵬 | 男 | 151****5761 |
13 | 溫著浪 | 男 | 180****4767 |
14 | 宋超 | 男 | 157****9595 |
15 | 謝青 | 女 | 182****8386 |
16 | 曾祥金 | 男 | 157****1516 |
17 | 陳強 | 男 | 152****4509 |
18 | 謝輝翔 | 男 | 181****5336 |
19 | 邱小輝 | 男 | 158****8366 |
20 | 涂源 | 男 | 139****1423 |
21 | 樊鵬飛 | 男 | 188****5551 |
22 | 劉觀秀 | 女 | 177****4969 |
23 | 張曉元 | 男 | 187****1992 |
24 | 謝璐瑤 | 女 | 188****3855 |
25 | 廖小彬 | 男 | 150****1630 |
26 | 王立繁 | 女 | 181****8519 |
27 | 曾瑤 | 女 | 177****3268 |
28 | 侯清 | 女 | 180****0077 |
29 | 謝會勤 | 男 | 153****9930 |
30 | 陳福強 | 男 | 176****9673 |
31 | 肖敏 | 女 | 159****3995 |
32 | 廖珊珊 | 女 | 150****9722 |
33 | 何松 | 男 | 199****9962 |
34 | 謝彬 | 男 | 151****8055 |
35 | 楊白明 | 男 | 159****9901 |
36 | 文夢馨 | 女 | 136****8930 |
37 | 賴偉文 | 男 | 159****4626 |
38 | 吳竹平 | 男 | 157****3307 |
39 | 鄧飚 | 男 | 187****1714 |
40 | 王家鳴 | 男 | 157****2711 |
41 | 沈亮 | 男 | 159****0917 |
42 | 張燕 | 女 | 158****5899 |
43 | 肖鵬 | 男 | 155****0779 |
44 | 葉淑雯 | 女 | 186****8095 |
45 | 謝佐 | 男 | 185****5848 |
46 | 賴鑫 | 男 | 187****8617 |
47 | 康水長 | 男 | 158****1804 |
48 | 黃舒 | 女 | 150****9960 |
49 | 劉欣 | 男 | 133****9981 |
50 | 徐云婕 | 女 | 159****8703 |
51 | 賴藝靈 | 男 | 139****7553 |
52 | 王鑫 | 男 | 182****8939 |
53 | 朱家源 | 男 | 189****4889 |
54 | 朱湖香 | 女 | 180****0201 |
55 | 彭啟明 | 男 | 157****7622 |
56 | 劉思民 | 男 | 138****6853 |
57 | 郭瑋 | 男 | 159****1277 |
58 | 陳志超 | 男 | 138****9520 |
59 | 楊相 | 男 | 182****7936 |
60 | 陳文生 | 男 | 177****1407 |
61 | 廖媛 | 女 | 152****1990 |
62 | 黃凱 | 男 | 150****1741 |
63 | 鄒冬薇 | 女 | 130****3720 |
64 | 張文悅 | 女 | 176****0282 |
65 | 吳婷 | 女 | 158****1624 |
66 | 李玲 | 女 | 136****2137 |
下屬聯興公司設備管理 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 聯系電話 |
1 | 黃美珍 | 女 | 147****2827 |
2 | 章新 | 男 | 137****5752 |
3 | 張貴盛 | 男 | 185****7855 |
下屬聯興公司工程管理 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 聯系電話 |
1 | 楊垂建 | 男 | 153****6250 |
2 | 徐旭亮 | 男 | 187****2497 |
3 | 王瑞斌 | 男 | 132****2275 |
4 | 羅慰 | 男 | 186****1797 |
5 | 謝經 | 男 | 152****2114 |
6 | 李貢能 | 男 | 188****1008 |
7 | 楊學友 | 男 | 187****0953 |
8 | 陳雪平 | 男 | 187****5076 |
9 | 張劍 | 男 | 188****2661 |
10 | 閔嘉鵬 | 男 | 150****7420 |
下屬聯興公司工程造價 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 聯系電話 |
1 | 廖康華 | 女 | 189****0693 |
2 | 藍永兵 | 男 | 139****7857 |
3 | 周偉斌 | 男 | 185****6003 |
4 | 謝華芳 | 女 | 135****2161 |
5 | 胡文軒 | 男 | 152****4597 |
6 | 蔡欽 | 男 | 136****4209 |
下屬誠正監理公司監理工程師 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 聯系電話 |
1 | 陽偉平 | 男 | 187****9554 |
2 | 李強 | 男 | 189****2488 |
3 | 劉福明 | 男 | 186****5327 |
4 | 劉文洪 | 男 | 183****2362 |
5 | 鐘敏 | 男 | 186****6922 |
下屬和順公司物業主管 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 聯系電話 |
1 | 彭厚亮 | 男 | 150****8573 |
2 | 鄺鵬 | 男 | 131****6331 |
3 | 溫澤鵬 | 男 | 188****0194 |
集團文化宣傳部副經理崗位未達到開考比例,不開考;下屬誠正監理公司監理工程師崗位符合條件人員不足,按照招聘規定核減招聘名額,招聘1人。對以上公示如有意見,請于2022年3月24日前向我集團反映,聯系電話:0797-8289629 ,聯系人:曾先生。
筆試安排如下:
1.筆試時間:因疫情影響,具體時間待定;
2.筆試地點:因疫情影響,具體地點待定。
贛州交通控股集團有限公司
2022年3月22日